Александр 14.09.2022
Заключил с Мастером договор на обслуживание котельной. Доволен всем! Огромное спасибо инженеру Ивану за добросовестный труд! Цены
Техническое обслуживание узлов учета газа
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Техническое обслуживание узла учета газа (в зависимости от оборудования) | от 4400р. в мес. |
Поверка средств измерений
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Поверка счетчика с DN 25 | от 8000р. |
| Поверка счетчика с DN 50 | от 9500р. |
| Поверка счетчика с DN 80 | от 9500р. |
| Поверка счетчика с DN 100 | от 10500р. |
| Поверка счетчика с DN 150 | от 12000р. |
| Поверка корректора СПГ | от 8000р. |
| Поверка корректора ЕК | от 9500р. |
| Поверка корректора SEVC D (Corus) | от 9700р. |
| Поверка корректора ТС | от 9500р. |
| Поверка измерительного комплекса СГ-ЭК-Вз (DN 50) с ЕК 260/270 | от 7500р. |
| Поверка измерительного комплекса СГ-ТК-1 (DN 50) |
от 7500р. |
| Поверка измерительного комплекса СГ-ЭК-Вз (DN 80) с ЕК 260/270 |
от 7500р. |
|
Поверка измерительного комплекса СГ-ЭК-Вз (DN 100) с ЕК 260/270 |
от 7500р. |
| Поверка измерительного комплекса СГ-ЭК-Вз (DN 150) с ЕК 260/270 |
от 7500р. |
|
Поверка датчика давления |
от 4500р. |
| Поверка датчика температуры | от 3000р. |
| Поверка дифференциального манометра | от 3200р. |
| Поверка датчика перепада давления | от 3200р. |
| Поверка блока питания МИДА | от 6900р. |
| Поверка барьера искрозащиты | от 6900р. |
| Поверка сигнализатора СО, СН4, С3Н8, Н2, Н2S, NO, NO2, SO2, O2 (за 1 канал) | от 3500р. |
| Поверка напоромера, тягомер, тягонапоромера, манометра, вакуумметра | от 500р. |
| Замена элементов питания СПГ, ЕК90, ТС90(210,215), CORUS (включая стоимость батареек) | от 6800р. |
| Замена элементов питания ЕК88(260,270,290) (включая стоимость батареек) | от 9500р. |
Нужна консультация специалиста?
Звоните +7 (901) 575-90-71
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Роман
менеджер, эксперт
высшее проф. обр.